Namo projektas ekonomiškas 6
Bendra informacija
| Bendras plotas | 149,79 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 87,79 m2 |
| Užstatymo plotas | 118 m2 |
| Ilgis | 14,90 m |
| Plotis | 9,00 m |
| Aukštis | 7,10 m |
| Projekto kaina | € 56920.00 |
Video
Kiti parametrai
| Aukštų skaičius | 2 |
|---|---|
| Kambarių sk. | 3 |
| Sanmazgų sk. | 2 |
| Garažų skaičius | 1 |
| Naudingas plotas | 149,79 m2 |
| Yra garažas | Taip |
| Min. sklypo plotas | 400 m2 |
| Sąmatos kaina | 250 Lt |
| Kaina su statybos leidimu | nuo 4300 Lt |

projektavimoEigaIrDerinimas



