Namo projektas Ekonomiškas 3
Bendra informacija
| Bendras plotas | 144,15 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 71,24 m2 |
| Užstatymo plotas | 104,72 m2 |
| Ilgis | 12,28 m |
| Plotis | 9,60 m |
| Aukštis | 7,40 m |
| Projekto kaina | € 51894.00 |
Video
Kiti parametrai
| Aukštų skaičius | 2 |
|---|---|
| Kambarių sk. | 5 |
| Sanmazgų sk. | 2 |
| Garažų skaičius | 1 |
| Naudingas plotas | 144,15 m2 |
| Yra garažas | Taip |
| Min. sklypo plotas | 400 m2 |
| Sąmatos kaina | 250 Lt |
| Kaina su statybos leidimu | Nuo 4400 Lt |

projektavimoEigaIrDerinimas



