Namo projektas Audrius
Bendra informacija
| Bendras plotas | 195,78 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 105,33 m2 |
| Užstatymo plotas | 141 m2 |
| Ilgis | 10,20 m |
| Plotis | 15,64 m |
| Aukštis | 7,10 m |
| Stogo pasvirimas | 11° |
| Projekto kaina | € 78312.00 |
Video
Kiti parametrai
| Aukštų skaičius | 2 |
|---|---|
| Kambarių sk. | 4 |
| Sanmazgų sk. | 2 |
| Garažų skaičius | 1 |
| Naudingas plotas | 195,78 m2 |
| Yra garažas | Taip |
| Min. sklypo plotas | 400 m2 |
| Sąmatos kaina | 250 Lt |
| Kaina su statybos leidimu | nuo 4700 Lt |

projektavimoEigaIrDerinimas



