Namo statyba Andrius
Bendra informacija
Bendras plotas | 134,78 m2 |
---|---|
Gyvenamasis plotas | 78,26 m2 |
Užstatymo plotas | 170,25 m2 |
Ilgis | 15,97 m |
Plotis | 13,08 m |
Aukštis | 6,00 m |
Stogo pasvirimas | 28° |
Namo statybos kaina | € 53912.00 |
101. Tambūras | 5,82 m2 |
---|---|
102. Garažas | 25,40 m2 |
103. Katilinė | 4,33 m2 |
104. Vaiko kambarys | 11,74 m2 |
105. Vaiko kambarys | 11,74 m2 |
106. Sanmazgas | 6,16 m2 |
107. Tėvų miegamasis | 12,84 m2 |
108. Holas | 12,85 m2 |
109. Svetainė | 34,52 m2 |
110. Virtuvė | 7,41 m2 |
111. Sandėliukas | 1,96 m2 |
Viso: | 134,77 m2 |
Video
Pastato duomenys
Aukštų skaičius | 1 |
---|---|
Kambarių sk. | 3 |
Sanmazgų sk. | 1 |
Garažų skaičius | 1 |
Naudingas plotas | 109,38 m2 |
Min. sklypo plotas | 700 m2 |
Projekto kaina su statybos leidimu | 1996 € + PVM |
Vieno aukšto gyvenamasis namo statyba su trim kambariais ir garažu vienam automobiliui (garažas gali būti praplečiamas dviems automobiliams), skirtas 3-4 asmenų šeimai. Namo bendras plotas 134,78 m2. Name numatyta erdvi svetainė, atitverta virtuvė ir valgomasis. Prie gali būti įrengiama terasa 15,00m2. Namo naudingas šildomas plotas tik 109,38 m2. Stogo danga, sienos, namo apdailos statybinės medžiagos parenkamos pagal kiekvieną užsakovą individualiai.