Namo projektas Ekonomiškas 5
Bendra informacija
| Bendras plotas | 101,63 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 72,32 m2 |
| Užstatymo plotas | 132,00 m2 |
| Ilgis | 12,60 m |
| Plotis | 11,80 m |
| Aukštis | 5,00 m |
| Projekto kaina | € 38619.00 |
Video
Kiti parametrai
| Kambarių sk. | 2 |
|---|---|
| Sanmazgų sk. | 1 |
| Naudingas plotas | 101,63 m2 |
| Min. sklypo plotas | 400 m2 |
| Sąmatos kaina | 250 Lt |
| Kaina su statybos leidimu | Nuo 3500 Lt |

projektavimoEigaIrDerinimas



