House projects Goda
Bendra informacija
| Bendras plotas | 112.09 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 77.52 m2 |
| Užstatymo plotas | 22.99 m2 |
| Ilgis | 14.57 m |
| Plotis | 17.42 m |
| Aukštis | 5.44 m |
| Stogo pasvirimas | 15° |
| Projekto kaina | € 40921.00 |
| 101. Tambour | 3.83 m2 |
|---|---|
| 102. Parents' bedroom |
14.71 m2 |
| 103. Closet |
2.60 m2 |
| 104. Boiler room |
5.37 m2 |
| 105. Laundry |
5.27m2 |
| 106. Bathroom |
9.20m2 |
| 107. Children's room |
13.60 m2 |
| 108. Living room |
22.08 m2 |
| 109. Kitchen-dining room |
14.03 m2 |
| 110. Corridor |
8.30 m2 |
| 111. Children's room |
13.10 m2 |
| Total area: | 112,09m2 |
Video
Kiti parametrai
| Aukštų skaičius | 1 |
|---|---|
| Kambarių sk. | 3 |
| Sanmazgų sk. | 1 |
| Garažų skaičius | 2 |
| Naudingas plotas | 112.09 m2 |
| Terasa | 18.00 m2 |
| Min. sklypo plotas | 600.00 m2 |

projektavimoEigaIrDerinimas



