Namo projektas Ekonomiškas 8
Bendra informacija
| Bendras plotas | 135,01 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 84,08 m2 |
| Užstatymo plotas | 113,00 m2 |
| Ilgis | 8,85 m |
| Plotis | 12,00 m |
| Aukštis | 7,50 m |
| Projekto kaina | € 36780.00 |
Video
Kiti parametrai
| Aukštų skaičius | 2 |
|---|---|
| Kambarių sk. | 4 |
| Sanmazgų sk. | 2 |
| Naudingas plotas | 135,01 m2 |
| Min. sklypo plotas | 600 m2 |
| Sąmatos kaina | 250 Lt |
| Kaina su statybos leidimu | Nuo 4000 Lt |

projektavimoEigaIrDerinimas



