Namo projektas Ekonomiškas 4
Bendra informacija
| Bendras plotas | 140,39 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 78,84 m2 |
| Užstatymo plotas | 142,00 m2 |
| Ilgis | 12,00 m |
| Plotis | 11,50 m |
| Aukštis | 6,75 m |
| Projekto kaina | € 44916.00 |
Video
Kiti parametrai
| Aukštų skaičius | 2 |
|---|---|
| Kambarių sk. | 3 |
| Sanmazgų sk. | 2 |
| Garažų skaičius | 1 |
| Naudingas plotas | 140,39 m2 |
| Yra garažas | Taip |
| Sąmatos kaina | 250 Lt |
| Kaina su statybos leidimu | Nuo 4400 Lt |

projektavimoEigaIrDerinimas



