Namo projektas Andrėjus
Bendra informacija
| Bendras plotas | 199,98 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 123,14 m2 |
| Užstatymo plotas | 160 m2 |
| Ilgis | 13,40 m |
| Plotis | 12,68 m |
| Aukštis | 8,5 m |
| Stogo pasvirimas | 35° |
| Projekto kaina | € 51321.00 |
Video
Kiti parametrai
| Aukštų skaičius | 2 |
|---|---|
| Kambarių sk. | 5 |
| Sanmazgų sk. | 2 |
| Garažų skaičius | 1 |
| Naudingas plotas | 199,98 m2 |
| Yra garažas | taip |
| Min. sklypo plotas | 600 m2 |
| Sąmatos kaina | 250 Lt |
| Kaina su statybos leidimu | nuo 4500 Lt |

projektavimoEigaIrDerinimas



