Namo statyba Simonas
Bendra informacija
Bendras plotas | 114,23 m2 |
---|---|
Gyvenamasis plotas | 71,87 m2 |
Užstatymo plotas | 141,44 m2 |
Ilgis | 12,80 m |
Plotis | 11,16 m |
Aukštis | 5,20 m |
Stogo pasvirimas | 12° |
Namo statybos kaina | € 45692.00 |
Video
Pastato duomenys
Aukštų skaičius | 1 |
---|---|
Kambarių sk. | 2 |
Sanmazgų sk. | 1 |
Garažų skaičius | 1 |
Naudingas plotas | 90,26 m2 |
Min. sklypo plotas | 450,00 m2 |
Projekto kaina su statybos leidimu | 1996 € + PVM |
Mažas bet išskirtinis, vieno aukšto gyvenamasis namas Simonas, po netradiciniu vienšlaičiu stogu, su dviem kambariais bei garažu, skirtas 2-3 asmenų šeimai. Namo bendras plotas tik 114,23 m2. Namo išplanavimas racionaliai suskirstytas į: pagalbinę, gyvenamają ir poilsio zonas. Prie namo numatyta 15,00 m2 terasa. Namo naudingas (šildomas) plotas tik 90,26 m2. Stogo danga, sienos, namo apdailos statybinės medžiagos parenkamos pagal kiekvieną užsakovą individualiai.