Namo projektas Martynas
Bendra informacija
Bendras plotas | 157,48 m2 |
---|---|
Gyvenamasis plotas | 96,57 m2 |
Užstatymo plotas | 176,93 m2 |
Ilgis | 14,25 m |
Plotis | 15,30 m |
Aukštis | 5,10 m |
Stogo pasvirimas | 10° |
Namo statybos kaina | € 50393.00 |
Video
Pastato duomenys
Aukštų skaičius | 1 |
---|---|
Kambarių sk. | 3 |
Sanmazgų sk. | 1 |
Garažų skaičius | 1 |
Naudingas plotas | 126,40 m2 |
Terasa | 21,87 m2 |
Projekto kaina su statybos leidimu | 1996 € + PVM |
Vieno aukšto ekonomiško gyvenamo namo su garažu statyba. Namo stogas vienšlaitis. Stogo danga, sienos, namo apdailos statybinės medžiagos parenkamos pagal kiekvieną užsakovą individualiai. Gyvenamojo namo statyba yra ekonomiška dėl vienšlaičio stogo paprastos konstrukcijos ir nedidelio bendro ploto 157,48 m2